Nadie ‘vendió’ más camisetas en la MLS 2017 que Miguel Almirón

Miggy

Ni Andrea Pirlo, ni Sebastian Giovinco, ni David Villa. El futbolista de la MLS que mayor cantidad de camisetas vendió en 2017 es el enganche paraguayo Miguel Almirón, líder del Atlanta United que fue la gran revelación de la temporada que está terminando.

El equipo entrenado por Gerardo Martino ubicó a sus cinco principales figuras dentro de los 25 más ‘vendedores’ de la actual temporada. Este es el ranking de best sellers, de acuerdo con http://www.mlsstore.com, la tienda online oficial de la liga.

01. MIGUEL ALMIRÓN | Atlanta United FC – Paraguay (Centrocampista, 23 años)

02. BASTIAN SCHWEINSTEIGER | Chicago Fire – Alemania (Centrocampista, 33 años)

03. JOSEF MARTÍNEZ | Atlanta United FC – Venezuela (Delantero, 24 años)

04. JORDAN MORRIS | Seattle Sounders FC – Estados Unidos (Delantero, 23 años)

05. DAVID VILLA | New York City FC – España (Delantero, 35 años)

06. CLINT DEMPSEY | Seattle Sounders FC – Estados Unidos (Delantero, 32 años)

07. SEBASTIAN GIOVINCO | Toronto FC – Italia (Centrocampista/Delantero, 30 años)

08. KAKÁ | Orlando City SC – Brasil (Centrocampista, 35 años)

09. ANDREA PIRLO | New York City FC – Italia (Centrocampista, 38 años)

10. NICOLÁS LODEIRO | Seattle Sounders FC – Uruguay (Centrocampista, 28 años)

11. OSVALDO ALONSO | Seattle Sounders FC – Cuba (Centrocampista, 31 años)

12. DIEGO VALERI | Portland Timbers – Argentina (Centrocampista, 31 años)

13. JACK HARRISON | New York City FC – Inglaterra (Delantero, 20 años)

14. DOM DWYER | Sporting Kansas City / Orlando City SC – Inglaterra/Estados Unidos (Delantero, 27 años)

15. HÉCTOR VILLALBA | Atlanta United FC – Argentina (Delantero, 23 años)

16. DARLINGTON NAGBE | Portland Timbers – Liberia/Estados Unidos (Delantero, 27 años)

17. CHRISTIAN RAMIREZ | Minnesota United FC – Estados Unidos (Delantero, 26 años)

18. GREG GARZA | Atlanta United FC – Estados Unidos (Defensor, 26 años)

19. GIOVANI DOS SANTOS | LA Galaxy – México (Centrocampista/Delantero, 28 años)

20. ROMÁN TORRES | Seattle Sounders FC – Panamá (Defensor, 31 años)

21. DIEGO CHARÁ | Portland Timbers – Colombia (Centrocampista, 31 años)

22. CRISTIAN ROLDAN | Seattle Sounders FC – Estados Unidos (Centrocampista, 22 años)

23. CHRIS WONDOLOWSKI | San Jose Earthquakes – Estados Unidos (Delantero, 34 años)

24. YAMIL ASAD | Atlanta United FC – Argentina (Centrocampista, 23 años)

25. GRAHAM ZUSI | Sporting Kansas City – Estados Unidos (Centrocampista/Defensor, 31 años)

Fotografía: Miguel Almirón, el jugador ‘más vendedor’ de la temporada 2017 en la MLS (Facebook | Atlanta United FC).

Deja un comentario