Podcast: 2019 x 27 | Decision Day con nervios de punta en el Oeste

Matías Almeyda, entrenador de San Jose Earthquakes (Crédito: San Jose Earthquakes)

Dos cupos de playoffs se definen en la Conferencia del Oeste en la última jornada de temporada regular. Hablamos de la situación de los equipos protagonistas. Nos atrevimos a hablar de los candidatos a técnico del año. La actualidad de la NWSL y la Canadian Premier League.

El capítulo puede escucharse de manera íntegra aquí

Como siempre, el programa también está disponible en iTunesStitcherGoogle Play y Spotify.

Anuncio publicitario

MLS 2019: Los futbolistas mejor remunerados

El dinero no lo es todo. Una inversión onerosa no significa que de manera inmediata el desempeño futbolístico de un equipo determinado se eleve. Pero conocer cuánto ganan los jugadores más destacados de una liga -Major League Soccer, en este caso- sirve como dato de análisis.

Como es costumbre, el Sindicato de Jugadores de MLS (MLS Players Association) acaba de dar a conocer la segunda Guía Salarial de 2019. Del primero al último, todos los jugadores que actúan en Major League Soccer (y sus sueldos anuales) aparecen en ese relevamiento.

Teniendo en cuenta esa información, presentamos en primer lugar una lista con los 20 futbolistas mejor remunerados este año. Luego, el mismo tipo de estudio, aunque enfocado únicamente en los futbolistas latinoamericanos y españoles que actúan en Major League Soccer.

La información quedará dispuesta de la siguiente manera:

Nombre | Posición (G: arquero; D: defensor; M: mediocampista; F: delantero) | Nacionalidad | Club | Sueldo base | Sueldo anual garantizado

LEER: Sueldo anual garantizado, la importancia de la cifra global

‘TOP 20’ SALARIAL DE 2019 EN MAJOR LEAGUE SOCCER:

1. Zlatan Ibrahimovic | F | SWE | LA Galaxy | $7.200.000 | $7.200.000

2. Michael Bradley | M | USA | Toronto FC | $6.000.000 | $6.500.000

3. Jozy Altidore | F | USA | Toronto FC | $4.891.250,04 | $6.332.250,04

4. Carlos Vela | M-F | MEX | LAFC | $4.500.000 | $6.300.000

5. Bastian Schweinsteiger | M | GER | Chicago Fire | $5.600.000,04 | $5.600.000,04

6. Ignacio Piatti | M-F | ARG | Montréal Impact | $530.000,04 | $4.443.333,37

7. Alejandro Pozuelo | M-F | ESP | Toronto FC | $3.800.000,04 | $3.800.000,04

8. Wayne Rooney | F | ENG | D.C. United | $3.500.000,04 | $3.507.500,04

9. Josef Martínez | F | VEN | Atlanta United FC | $3.000.000 | $3.058.333,33

11. Nicolás Lodeiro | M-F | URU | Seattle Sounders FC | $2.000.000,04 | $2.502.500,04

12. Nani | M-F | POR | Orlando City SC | $2.333.333,04 | $2.486.249,70

13. Tim Howard | G | USA | Colorado Rapids | $2.000.000,04 | $2.475.000,04

14. Diego Valeri | M-F | ARG | Portland Timbers | $2.319.999,96 | $2.419.999,96

15. Carles Gil | M-F | ESP | New England Revolution | $2.100.000 | $2.337.500

16. Marco Fabián | M-F | MEX | Philadelphia Union | $2.000.727,24 | $2.274.087,24

10. Sebastián Blanco | M-F | ARG | Portland Timbers | $2.740.008 | $2.853.341,33

17. Yura Movsisyan | F | ARM | Major League Soccer | $2.049.999,96 | $2.273.749,96

18. Nicolás Gaitán | M-F | ARG | Chicago Fire | $1.400.004 | $2.197.504

19. Gustavo Bou | F | ARG | New England Revolution | $2.100.000 | $2.100.000

20. Albert Rusnák | M-F | SVK | Real Salt Lake | $1.800.000 | $2.001.666,67

Conclusiones:

  • Cada uno de los veinte futbolistas mejor remunerados en MLS en la temporada 2019 cobran un mínimo de dos millones de dólares por temporada;
  • Cuatro jugadores europeos están dentro del ‘Top 10’, y ocho en el ‘Top 20’;
  • Solo tres futbolistas estadounidenses se ubican dentro de los veinte mejores salarios anuales de Major League Soccer;
  • Nueve de los veinte mejor remunerados son latinoamericanos;
  • El país con mayor representación numérica en esta estadística es Argentina, con cinco futbolistas.

‘TOP 20’ SALARIAL DE 2019 PARA JUGADORES LATINOAMERICANOS Y ESPAÑOLES EN MAJOR LEAGUE SOCCER:

1. Carlos Vela | M-F | MEX | LAFC | $4.500.000 | $6.300.000

2. Ignacio Piatti | M-F | ARG | Montréal Impact | $530.000,04 | $4.443.333,37

3. Alejandro Pozuelo | M-F | ESP | Toronto FC | $3.800.000,04 | $3.800.000,04

4. Josef Martínez | F | VEN | Atlanta United FC | $3.000.000 | $3.058.333,33

5. Nicolás Lodeiro | M-F | URU | Seattle Sounders FC | $2.000.000,04 | $2.502.500,04

6. Diego Valeri | M-F | ARG | Portland Timbers | $2.319.999,96 | $2.419.999,96

7. Carles Gil | M-F | ESP | New England Revolution | $2.100.000 | $2.337.500

8. Marco Fabián | M-F | MEX | Philadelphia Union | $2.000.727,24 | $2.274.087,24

9. Sebastián Blanco | M-F | ARG | Portland Timbers | $2.740.008 | $2.853.341,33

10. Nicolás Gaitán | M-F | ARG | Chicago Fire | $1.400.004 | $2.197.504

11. Gustavo Bou | F | ARG | New England Revolution | $2.100.000 | $2.100.000

12. Raúl Ruidíaz | F | PER | Seattle Sounders FC | $2.000.004 | $2.000.004

13. Jonathan dos Santos | M | MEX | LA Galaxy | $2.000.000,04 | $2.000.000,04

14. Maximiliano Moralez | M-F| ARG | New York City FC | $2.000.000,04 | $2.000.000,04

15. Darwin Quintero | M-F | COL | Minnesota United FC | $1.750.000,08 | $1.750.000,08

16. Felipe Gutiérrez | M | CHI | Sporting Kansas City | $1.599.999,96 | $1.649.999,96

17. Bojan Krkic | F | ESP | Montréal Impact | $1.232.876,64 | $1.532.448,56

18. Ezequiel Barco | M-F | ARG | Atlanta United FC | $1.425.000 | $1.425.000

19. Brian Fernandez | M-F | ARG | Portland Timbers | $1.200.000 | $1.275.800

20. Mauro Manotas | F | COL | Houston Dynamo | $1.100.049,96 | $1.245.049,96

Los que siguen…

21. Cristian Pavón | F | ARG | LA Galaxy | $1.200.000 | $1.200.000

22. Everton Luiz | D-M | BRA | Real Salt Lake | $1.000.000,08 | $1.100.000,08

23. Federico Higuaín | M-F | ARG | Columbus Crew SC | $1.100.000,04 | $1.100.000,04

24. Víctor Rodríguez | M-F | ESP | Seattle Sounders FC | $999.999,96 | $1.087.499,96

25. Mauricio Pereyra | M | URU | Orlando City SC | $960.000 | $1.078.000

26. Maximiliano Urruti | F | ARG | Montréal Impact |$900.000 | $1.071.000

27. Diego Rossi | M-F | URU | LAFC | $1.000.000,08 | $1.052.000,08

28. Andreu Fontàs | D | ESP | Sporting Kansas City | $1.050.000 | $1.050.000

29. Brian Rodríguez | F | URU | LAFC | $700.000 | $1.039.800,08

30. Fredy Montero | F | COL | Vancouver Whitecaps FC | $768.000 | $968.000

31. Gonzalo ‘Pity’ Martínez | M-F | ARG | Atlanta United FC | $900.000 | $900.000

32. Ilie Sánchez | D-M | ESP | Sporting Kansas City | $900.000 | $900.000

CONCLUSIONES GENERALES:

  • Estos son los sueldos anuales a día de hoy. La temporada regular de 2019 está a punto de terminar, y muchos de estos salarios van a cambiar de manera radical, ya sea por la probable salida de algunas veteranas figuras de la liga, como por el reajuste (a la baja o a la alza) que parece casi obligatorios en algunos casos notables;
  • Hasta nuevo aviso, los salarios que orillan los 7 millones de dólares por año pueden volverse pronto en una rareza;
  • Al mismo tiempo, se consolidan y aumentan en número los sueldos que están en el rango de entre los 2 y los 4 millones por temporada.

Podcast: 2019 x 26 | El súper miércoles que define a la MLS

¿Podrá LAFC asegurar el miércoles el Supporters’ Shield? (Crédito: Los Angeles Football Club)

Este miércoles se nivela el calendario de MLS con seis partidos. Todos tienen implicaciones de cara a los playoffs. Hablamos de eso, de la final del Campeonato Canadiense, la posible llegada de Santiago Solari a Inter Miami y otros temas.

El capítulo puede escucharse de manera íntegra aquí.

Como siempre, el programa también está disponible en iTunesStitcherGoogle Play y Spotify.

Podcast: 2019 x 19 | El cierre de la ventana de verano

Cristian Pavón, nuevo jugador de LA Galaxy (Crédito: LA Galaxy)

Un podcast dedicado a las últimas contrataciones de la MLS. También hablamos de Atlanta United y Minnesota United, flamantes finalistas de la Open Cup.

El capítulo puede escucharse de manera íntegra aquí.   

El episodio previo («Leagues Cup, el golpe del Cavalry y la tensión de la liga») está aquí.

Como siempre, el programa también está disponible en iTunesStitcherGoogle Play y Spotify.

Podcast: 2019 x 08 | Las revanchas de Castellanos y Barco

Valentín Castellanos y Ezequiel Barco. (Crédito: New York City FC / Atlanta United FC)

LAFC perdió su invicto en Vancouver y dejó de acompañar a Seattle Sounders y Houston Dynamo. Las revanchas de Valentín Castellanos y Ezequiel Barco. El buen andar de LA Galaxy y el rendidor Montréal Impact.

El capítulo puede escucharse de manera íntegra aquí.

Como siempre, el programa también está disponible eniTunesStitcher Google Play.